Turnen
Mehr Informationen der Turnabteilung auf facebook
FUNKTION | NAME | TELEFON |
---|---|---|
Abteilungsleiter und Jugendturnen | Rolf Palitza | 05321/ 643 95 |
Stellvertreterin | Kathrin Knoke | 05321/ 330 758 |
Kassenwartin | Inge Friede | 05321/ 69 36 |
Schriftführerin | Kathrin Knoke | 05321/ 330 758 |
Frauenturnwartin | Inge Friede | 05321/ 69 36 |
Mädchenturnwartin | Claudia Sprave | |
Altersturnwart | Günter Bock | |
Jugendwartin | Anna-Katharina Lüttich | |
Gerätewart | Ulrich Knoke | |
Prellballwart | Detlef Hämke | |
Badminton | Rolf Palitza | 05321/ 643 95 |
Sportabzeichen | Inge Friede | 05321/ 69 36 |
Pressewart | Christoph Kunze | 0171/112 485 39 |
Gesundheitssport | Kathrin Knoke | 05321/ 330 758 |
UNSERE ANGEBOTE
Aerobic | Nordic Walking |
Lauftreff | Frauengymnastik |
Wirbelsäulengymnastik | Altersturnen der Männer |
Sportabzeichen | Leistungsturnen Mädchen und Jungen |
Eltern-Kind-Turnen | Tanzgruppe |
Prellball |